ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರುಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ನಂತರದ ಈವರೆಗಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರುಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಅವಧಿ ಆರಂಭ ಅವಧಿ ಅಂತ್ಯ ಅವಧಿ
1 ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಬಹಾದ್ದೂರ್ 1 ನವೆಂಬರ್ 1956 4 ಮೇ 1963 6 ವರ್ಷ, 184 ದಿನಗಳು
2 ಎಸ್. ಎಂ. ಶ್ರೀನಾಗೇಶ್ 4 ಮೇ 1964 2 ಏಪ್ರಿಲ್ 1965 1 ವರ್ಷ, 333 ದಿನಗಳು
3 ವಿ. ವಿ. ಗಿರಿ 2 ಏಪ್ರಿಲ್ 1965 13 ಮೇ 1967 2 ವರ್ಷ, 41 ದಿನಗಳು
4 ಗೋಪಾಲ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಪಾಠಕ್ 13 ಮೇ 1967 30 ಆಗಸ್ಟ್ 1969 2 ವರ್ಷ, 109 ದಿನಗಳು
5 ಧರ್ಮ ವೀರ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1970 1 ಫೆಬ್ರವರಿ 1972 1 ವರ್ಷ, 101 ದಿನಗಳು
6 ಮೋಹನಲಾಲ್ ಸುಖಾಡಿಯ 1 ಫೆಬ್ರವರಿ 1972 10 ಜನವರಿ 1975 2 ವರ್ಷ, 343ದಿನಗಳು
7 ಉಮಾ ಶಂಕರ ದೀಕ್ಷಿತ್ 10 ಜನವರಿ 1975 2 ಆಗಸ್ಟ್ 1977 2 ವರ್ಷ, 204 ದಿನಗಳು
8 ಗೋವಿಂದ್ ನಾರಾಯಣ್ 2 ಆಗಸ್ಟ್ 1977 15 ಏಪ್ರಿಲ್ 1982 4 ವರ್ಷ, 256 ದಿನಗಳು
9 ಅಶೋಕನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ 16 ಏಪ್ರಿಲ್ 1982 25 ಫೆಬ್ರವರಿ 1987 4 ವರ್ಷ, 315 ದಿನಗಳು
10 ಪೆಂಡೆಕಂಠಿ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ 26 ಫೆಬ್ರವರಿ 1987 5 ಫೆಬ್ರವರಿ 1990 2 ವರ್ಷ, 344 ದಿನಗಳು
11 ಭಾನು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ 8 ಮೇ 1990 6 ಜನವರಿ 1992 1 ವರ್ಷ, 243 ದಿನಗಳು
12 ಖುರ್ಷೀದ್ ಅಲಂ ಖಾನ್ 6 ಜನವರಿ 1992 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1999 7 ವರ್ಷ, 330 ದಿನಗಳು
13 ವಿ. ಎಸ್. ರಮಾದೇವಿ 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1999 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2002 2 ವರ್ಷ, 261 ದಿನಗಳು
14 ಟಿ. ಏನ್. ಚತುರ್ವೇದಿ 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2002 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2007 4 ವರ್ಷ, 364 ದಿನಗಳು
15 ರಾಮೇಶ್ವರ್ ಕೂರ್ 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2007 24 ಜೂನ್ 2009 1 ವರ್ಷ, 307 ದಿನಗಳು
16 ಹನ್ಸರಾಜ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ 24 ಜೂನ್ 2009 29 ಜೂನ್ 2014 5 ವರ್ಷ, 5 ದಿನಗಳು
17 ಕೊಣಿಜೇಟಿ ರೋಶಯ್ಯ (ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ) 29 ಜೂನ್ 2014 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2014 63 ದಿನಗಳು
18 ವಜುಭಾಯಿ ರುದಭಾಯಿ ವಾಲ 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014 ಹಾಲಿ > 6 ವರ್ಷ

ಉಲ್ಲೇಖ: ವಿಕಿಪೀಡಿಯ